【《铜川》 当地 型材成都工字钢批发公司专注品质】_铜川四川裕馗供应链管理有限公司,固定电话:0527-88266222,移动电话:0527-88266222,联系人:赵先生,QQ:1779278777,成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司 发货到 铜川。
我们的【《铜川》 当地 型材成都工字钢批发公司专注品质】视频现已上线,从细节到整体,从外观到性能,让您全面了解它的每一个方面。
以下是:【《铜川》 当地 型材成都工字钢批发公司专注品质】的图文介绍
四川裕馗供应链管理有限公司坐落于传统与创新交融的铜川国家高新技术产业开发区,拥有100万平方米 铜川成都角钢批发公司生产基地。10多年春华秋实、初心不变,我们坚守着做 铜川成都角钢批发公司行业追求者的品牌定位,为改变 铜川成都角钢批发公司而精工智造!


品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧H型钢 | 150*75*5*7 | Q235B | 鑫亿源 | 3960 | - | 过磅 |
热轧H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 弘泰 | 3980 | - | 过磅 |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | +60 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3800 | +30 | - |
热轧H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 金瑞城 | 3980 | - | 过磅 |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3740 | +30 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 宝得 | 3780 | +30 | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3940 | +30 | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3930 | +30 | - |
热轧H型钢 | 396*199*7*11 | Q235B | 天柱 | 3760 | +30 | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3780 | +30 | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 宝得 | 3770 | +30 | - |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | +30 | - |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | +30 | - |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4060 | +30 | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4180 | +30 | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4050 | +30 | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4020 | +30 | - |



品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4430 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 货少;无货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 无货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长钢 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 4100 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | 暂缺 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 4060 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4080 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 4040 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4130 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4110 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 4070 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4130 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 4050 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 4130 | - | - |



品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 3920 | +20 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3960 | +20 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 3950 | +20 | 货少 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +20 | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4020 | +20 | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | +20 | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*16 | Q235B | 津西 | 4110 | +20 | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 4170 | +20 | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4080 | +20 | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山宝得 | 4000 | +20 | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4190 | +20 | 货少 |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 4110 | +20 | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4160 | +20 | 货少 |



品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4130 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3950 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |